Property Details
Selected Property: Waynesboro Home 25min to Wintergreen, Sherando  - Search Properties
Arrive
v
  Depart
v
  Sleeps
v
Bedrooms
v
Search

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

House

Waynesboro Home 25min to Wintergreen, Sherando

  • 4 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 8 Guests

Situated only 1 mile from Downtown, This cozy and comfortable home will be a delight for you and your family. Situated only 1 mile from Downtown, This cozy and comfortable home will be a delight for you and your family. Located in Waynesboro, this four-bedroom home is a perfect escape. Enjoy a peaceful quiet neighborhood that backs up to a large forest, all while being close to Wintergreen, Massanutten Water park, Charlottesville, Caverns, wineries, breweries, Scenic Natural Blue Ridge Parkway, and downtown area (great central location). You'll have use of the indoor Chimney, and two-level lawn terrace for sunset viewing.

Amenities

Conservation View
Conservation View
WiFi
WiFi
High Chair
High Chair
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
Wood Burning Fireplace
Wood Burning Fireplace
BBQ
BBQ
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
Paved Parking
Paved Parking
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

[VIDEO]

Availability

Location

Reviews

Add review

Similar Properties



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<March 2023
MonTueWedThuFriSatSun
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
April 2023
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
May 2023>>>
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
June 2023
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
July 2023
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
August 2023
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
September 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
October 2023
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
November 2023
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
February 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 11.30%

If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2023
 Weekend priceMar 24, 2023Mar 25, 2023225.00
 week rateMar 26, 2023Mar 30, 2023185.00
 Weekend priceMar 31, 2023Apr 01, 2023225.00
 week rateApr 02, 2023Apr 06, 2023185.00
 Weekend priceApr 07, 2023Apr 08, 2023225.00
 week rateApr 09, 2023Apr 13, 2023185.00
 Weekend priceApr 14, 2023Apr 15, 2023225.00
 week rateApr 16, 2023Apr 20, 2023185.00
 Weekend priceApr 21, 2023Apr 22, 2023225.00
 week rateApr 23, 2023Apr 27, 2023185.00
 Weekend priceApr 28, 2023Apr 29, 2023225.00
 week rateApr 30, 2023May 04, 2023185.00
 Weekend priceMay 05, 2023May 06, 2023225.00
 week rateMay 07, 2023May 11, 2023185.00
 Weekend priceMay 12, 2023May 13, 2023225.00
 week rateMay 14, 2023May 18, 2023185.00
 Weekend priceMay 19, 2023May 20, 2023225.00
 week rateMay 21, 2023May 25, 2023185.00
 holiday May 26, 2023May 30, 2023225.00
 week rateMay 31, 2023Jun 01, 2023185.00
 Weekend priceJun 02, 2023Jun 03, 2023225.00
 week rateJun 04, 2023Jun 08, 2023185.00
 Weekend priceJun 09, 2023Jun 10, 2023225.00
 week rateJun 11, 2023Jun 15, 2023185.00
 Weekend priceJun 16, 2023Jun 17, 2023225.00
 week rateJun 18, 2023Jun 22, 2023185.00
 Weekend priceJun 23, 2023Jun 24, 2023225.00
 week rateJun 25, 2023Jun 29, 2023185.00
 holiday Jun 30, 2023Jul 05, 2023225.00
 week rateJul 06, 2023Jul 06, 2023185.00
 Weekend priceJul 07, 2023Jul 08, 2023225.00
 week rateJul 09, 2023Jul 13, 2023185.00
 Weekend priceJul 14, 2023Jul 15, 2023225.00
 week rateJul 16, 2023Jul 20, 2023185.00
 Weekend priceJul 21, 2023Jul 22, 2023225.00
 week rateJul 23, 2023Jul 27, 2023185.00
 Weekend priceJul 28, 2023Jul 29, 2023225.00
 week rateJul 30, 2023Aug 03, 2023185.00
 Weekend priceAug 04, 2023Aug 05, 2023225.00
 week rateAug 06, 2023Aug 10, 2023185.00
 Weekend priceAug 11, 2023Aug 12, 2023225.00
 week rateAug 13, 2023Aug 17, 2023185.00
 Weekend priceAug 18, 2023Aug 19, 2023225.00
 week rateAug 20, 2023Aug 24, 2023185.00
 Weekend priceAug 25, 2023Aug 26, 2023225.00
 week rateAug 27, 2023Aug 31, 2023185.00
 holiday Sep 01, 2023Sep 05, 2023225.00
 week rateSep 06, 2023Sep 07, 2023185.00
 Weekend priceSep 08, 2023Sep 09, 2023225.00
 week rateSep 10, 2023Sep 14, 2023185.00
 Weekend priceSep 15, 2023Sep 16, 2023225.00
 week rateSep 17, 2023Sep 21, 2023185.00
 Weekend priceSep 22, 2023Sep 23, 2023225.00
 week rateSep 24, 2023Sep 28, 2023185.00
 Weekend priceSep 29, 2023Sep 30, 2023225.00
 week rateOct 01, 2023Oct 05, 2023185.00
 holiday Oct 06, 2023Oct 10, 2023225.00
 week rateOct 11, 2023Oct 12, 2023185.00
 Weekend priceOct 13, 2023Oct 14, 2023225.00
 week rateOct 15, 2023Oct 19, 2023185.00
 Weekend priceOct 20, 2023Oct 21, 2023225.00
 week rateOct 22, 2023Oct 26, 2023185.00
 Weekend priceOct 27, 2023Oct 28, 2023225.00
 week rateOct 29, 2023Nov 02, 2023185.00
 Weekend priceNov 03, 2023Nov 04, 2023225.00
 week rateNov 05, 2023Nov 09, 2023185.00
 Weekend priceNov 10, 2023Nov 11, 2023225.00
 week rateNov 12, 2023Nov 16, 2023185.00
 Weekend priceNov 17, 2023Nov 18, 2023225.00
 week rateNov 19, 2023Nov 21, 2023185.00
 ThanksgivingNov 22, 2023Nov 26, 2023225.00
 week rateNov 27, 2023Nov 30, 2023185.00
 Weekend priceDec 01, 2023Dec 02, 2023225.00
 week rateDec 03, 2023Dec 07, 2023185.00
 Weekend priceDec 08, 2023Dec 09, 2023225.00
 week rateDec 10, 2023Dec 14, 2023185.00
 Weekend priceDec 15, 2023Dec 16, 2023225.00
 week rateDec 17, 2023Dec 21, 2023185.00
 ChristmasDec 22, 2023Dec 26, 2023225.00
 week rateDec 27, 2023Dec 28, 2023185.00
 Weekend priceDec 29, 2023Dec 30, 2023225.00
 week rateDec 31, 2023Jan 04, 2024185.00
[Collapse]2024
 Weekend priceJan 05, 2024Jan 06, 2024225.00
 week rateJan 07, 2024Jan 11, 2024185.00
 Weekend priceJan 12, 2024Jan 13, 2024225.00
 week rateJan 14, 2024Jan 18, 2024185.00
 Weekend priceJan 19, 2024Jan 20, 2024225.00
 week rateJan 21, 2024Jan 25, 2024185.00
 Weekend priceJan 26, 2024Jan 27, 2024225.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Property Management Software